La Squadra cadetta della Rangers Rugby Vicenza, denominata Valchiampo Rugby Vicenza, partecipa al Campionato Nazionale di Serie C1. Il team è composto interamente da giovani atleti del vivaio biancorosso ed i giocatori seniores del Valchiampo Rugby, grazie all’accordo tra Valchiampo Rugby e Rangers Rugby Vicenza che prevede un’importante sviluppo della palla ovale, non solo della vallata del Chiampo ma di tutta l’area est della provincia attraverso una visione condivisa del rugby, grazie a sinergie e collaborazioni a tutti i livelli.
Serie C Staff 2022-2023
Direttore Tecnico
Fabio Coppo
Fabio Coppo
Allenatore
Toni Pogietta
Toni Pogietta
Assistente
Mauro Sandon
Mauro Sandon
Preparatore Atletico
Andrea Spaccaferri
Andrea Spaccaferri
Fisioterapista
Fabio Avanzati
Fabio Avanzati
Allenamenti
Martedì
Stadio Angelo Gobbato,
Strada Sant’Antonino 131
20:00 – 21:30
Stadio Angelo Gobbato,
Strada Sant’Antonino 131
20:00 – 21:30
Mercoledì
Stadio Angelo Gobbato,
Strada Sant’Antonino 131
20:00 – 21:30
Stadio Angelo Gobbato,
Strada Sant’Antonino 131
20:00 – 21:30
Venerdì
Stadio Angelo Gobbato,
Strada Sant’Antonino 131
20:00 – 21:30
Stadio Angelo Gobbato,
Strada Sant’Antonino 131
20:00 – 21:30
Calendario Serie C
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 36 | N/D | |
![]() ![]() | 27 - 14 | N/D | |
![]() ![]() | 33 - 19 | N/D | |
![]() ![]() | 28 - 5 | N/D | |
![]() ![]() | 23 - 34 | N/D | |
![]() ![]() | 32 - 24 | N/D | |
![]() ![]() | 53 - 36 | N/D | |
![]() ![]() | 34 - 27 | N/D | |
![]() ![]() | 15 - 18 | N/D | |
![]() ![]() | 7 - 13 | N/D | |
![]() ![]() | 23 - 10 | N/D | |
![]() ![]() | 26 - 22 | N/D | |
![]() ![]() | 36 - 27 | N/D | |
![]() ![]() | 50 - 12 | N/D | |
![]() ![]() | 22 - 19 | N/D | |
![]() ![]() | 28 - 21 | N/D | |
![]() ![]() | 20 - 43 | N/D | |
![]() ![]() | 27 - 27 | N/D | |
![]() ![]() | 12 - 36 | N/D | |
![]() ![]() | 6 - 13 | N/D | |
![]() ![]() | 37 - 0 | N/D | |
![]() ![]() | 11 - 13 | N/D | |
![]() ![]() | 28 - 26 | N/D | |
![]() ![]() | 3 - 57 | N/D | |
![]() ![]() | 12 - 47 | N/D | |
![]() ![]() | 5 - 29 | N/D | |
![]() ![]() | 28 - 35 | N/D | |
![]() ![]() | 40 - 7 | N/D | |
![]() ![]() | 20 - 0 | N/D | |
![]() ![]() | 22 - 33 | N/D | |
![]() ![]() | 29 - 20 | N/D | |
![]() ![]() | 14 - 31 | N/D | |
![]() ![]() | 45 - 12 | N/D | |
![]() ![]() | 11 - 50 | N/D | |
![]() ![]() | 20 - 15 | N/D | |
![]() ![]() | 32 - 5 | N/D | |
![]() ![]() | 54 - 15 | N/D | |
![]() ![]() | 30 - 36 | N/D | |
![]() ![]() | 22 - 17 | N/D | |
![]() ![]() | 27 - 3 | N/D | |
![]() ![]() | 20 - 53 | N/D | |
![]() ![]() | 26 - 27 | N/D | |
![]() ![]() | 25 - 32 | N/D | |
![]() ![]() | 26 - 24 | N/D | |
![]() ![]() | 75 - 25 | N/D | |
![]() ![]() | 27 - 23 | N/D | |
![]() ![]() | 31 - 17 | N/D | |
![]() ![]() | 19 - 20 | N/D | |
![]() ![]() | 19 - 20 | N/D | |
![]() ![]() | 38 - 20 | N/D | |
![]() ![]() | 104 - 14 | N/D | |
![]() ![]() | 0 - 45 | N/D | |
![]() ![]() | 69 - 15 | N/D | |
![]() ![]() | 26 - 18 | N/D | |
![]() ![]() | 57 - 0 | N/D | |
![]() ![]() | 10 - 36 | N/D |
Classifica Serie C
Pos | Team | G | V | S | P | PF | PS | DP | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 452 | 238 | 214 | 57 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 421 | 226 | 195 | 57 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 507 | 249 | 258 | 51 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 445 | 333 | 112 | 44 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 283 | 345 | -62 | 31 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 282 | 333 | -51 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 272 | 417 | -145 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 208 | 729 | -521 | -1 |
ARTICOLI SERIE C
Argomenti simili

SPONSOR
Elaborazione in corso...
Fatto! Sei nell'elenco.
Oops! Si è verificato un errore, impossibile elaborare l'abbonamento. Ricarica la pagina e riprova.